Време поласка | Полазна станица | Долазна станица | Пон. | Уто. | Сре. | Чет. | Пет. | Суб. | Нед. |
3:30 | Ушће | Мланча | * | * | * | * | * | ||
4:30 | Мланча | Ушће | * | * | * | * | * | ||
5:00 | Ушће | Рудно | * | * | * | * | * | ||
5:00 | Ушће | Мланча | * | * | * | * | * | ||
5:20 | Краљево | Ушће | * | * | * | * | * | * | * |
5:30 | Ушће | Краљево | * | * | * | * | * | ||
6:00 | Мланча | Ушће | * | * | * | * | * | * | |
6:00 | Рудно | Ушће | * | * | * | * | * | ||
6:20 | Ушће | Гокчаница | * | * | * | * | * | ||
6:40 | Гокчаница | Ушће | * | * | * | * | * | ||
6:50 | Камењани | Ушће | * | * | * | * | * | ||
7:00 | Ушће | Мланча | * | * | * | * | * | * | * |
7:15 | Ушће | Краљево | * | * | * | * | * | * | * |
10:00 | Мланча | Ушће | * | * | * | * | * | * | * |
10:30 | Краљево | Ушће | * | * | * | * | * | ||
11:00 | Ушће | Краљево | * | * | * | * | * | * | * |
11:45 | Ушће | Мланча | * | * | * | * | * | * | * |
11:45 | Ушће | Полумир | * | * | * | * | * | ||
12:00 | Полумир | Ушће | * | * | * | * | * | ||
12:30 | Ушће | Камењани | * | * | * | * | * | ||
12:40 | Камењани | Ушће | * | * | * | * | * | ||
12:45 | Мланча | Ушће | * | * | * | * | * | ||
12:50 | Ушће | Бојанићи | * | * | * | * | * | ||
12:50 | Ушће | Гокчаница | * | * | * | * | * | ||
13:20 | Гокчаница | Ушће | * | * | * | * | * | ||
13:30 | Краљево | Ушће | * | * | * | * | * | * | * |
14:10 | Ушће | Краљево | * | * | * | * | * | * | * |
14:30 | Ушће | Мланча | * | * | * | * | * | * | * |
14:30 | Ушће | Рудно | * | * | * | * | * | ||
15:30 | Краљево | Ушће | * | * | * | * | * | * | * |
15:30 | Рудно | Ушће | * | * | * | * | * | ||
17:30 | Мланча | Ушће | * | * | * | * | * | * | * |
18:30 | Ушће | Краљево | * | * | * | * | * | * | * |
20:00 | Краљево | Ушће | * | * | * | * | * | * | * |
22:30 | Ушће | Мланча | * | * | * | * | * | ||
00:30 | Мланча | Ушће | * | * | * | * | * |
ИНФО ТЕЛЕФОНИ:
036 313-444 Аутобуска станица Краљево